metrika
mobile_menu

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Характеристики
Год
2019
Кузов
Пробег
24000
Комплектация
G Plus Pac
Комплектация заполнятся сотрудником аукциона произвольно. Найти характеристики авто можно в каталоге комплектаций по названию ниже.
Объем
1500
Привод
КПП
Мощность
150
Мощность не была заполонена сотрудником аукциона и взята из каталога.
Цвет
red
Аукцион
Оценка
5
Номер лота
20097
Аукцион
CAA Chubu
Дата аукциона
2024-11-20
Цена продажи в Японии
2 299 000 ¥
2 054 781 Р
средняя цена
Оставить заявку Задать вопрос
доставка 4 недели
предоплата от 50 000 Р
10-летний опыт

Аукционный лист

Обозначения на схеме
A1
Маленькая царапина
A2
Царапина
A3
Большая царапина
B1
Маленькая вмятина с царапиной
E1
Небольшая вмятина
E2
Несколько небольших вмятин
E3
Много небольших вмятин
U1
Маленькая вмятина
U2
Вмятина
U3
Большая вмятина
W1
Ремонт/Покраска
W2
Ремонт/Покраска (заметные)
W3
Ремонт/Покраска (очень заметные, должно быть перекрашено)
S1
Малозаметная ржавчина
S2
Ржавчина
C1
Коррозия
C2
Заметная коррозия
P
Краска отличается от оригинала
H
Краска ухудшилась
X
Элемент требует замены
XX
Замененный элемент

Видеообзоры

Подробный расчет

Расходы в Японии
Средняя аукционная стоимость
2 299 000 ¥
1632290 рублей
по курсу ЦБ РФ на Tue.12.2024
Расходы по Японии
90 000 ¥
Фрахт до Владивостока
73 000 ¥
Расходы в России
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор
303 238 ₽
Услуга брокера, СВХ, СБКТС, ЭПТС
70 000 ₽
Комиссия компании
50 000 ₽
Итоговая средняя стоимость в Владивостоке
2 054 781 ₽

Комплектации MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Выпуск 2019.10~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
BLACK EDITION GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 3 087 700 ¥
BLACK EDITION GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 867 700 ¥
BLACK EDITION GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 3 186 700 ¥
BLACK EDITION GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 966 700 ¥
G PLUS PACKAGE GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 3 164 700 ¥
G GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 988 700 ¥
M GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 806 100 ¥
G PLUS PACKAGE GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 944 700 ¥
G GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 768 700 ¥
BLACK EDITION GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 389 100 ¥
BLACK EDITION GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 488 100 ¥
G PLUS PACKAGE GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 466 100 ¥
G GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 290 100 ¥
M GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 118 500 ¥
M GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 586 100 ¥
Выпуск 2019.12~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
BLACK EDITION GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 422 100 ¥
BLACK EDITION GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 521 100 ¥
BLACK EDITION GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 3 120 700 ¥
BLACK EDITION GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 3 219 700 ¥
BLACK EDITION GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 900 700 ¥
BLACK EDITION GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 999 700 ¥
G PLUS PACKAGE GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 474 900 ¥
G GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 298 900 ¥
M GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 118 500 ¥
G PLUS PACKAGE GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 3 173 500 ¥
G GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 997 500 ¥
M GK1W 4B40 Full-time 4WD CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 806 100 ¥
G PLUS PACKAGE GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 953 500 ¥
G GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 777 500 ¥
M GK1W 4B40 Передний CVT 1.498 л 150 л.с AИ-92 2 586 100 ¥
Выпуск 2019.6~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
M GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 061 800 ¥
G GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 230 280 ¥
G PLUS PACKAGE GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 403 080 ¥
BLACK EDITION GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 424 680 ¥
BLACK EDITION GK9W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 л 145 л.с Дизе 3 327 480 ¥
Наши соцсети
Обзоры автомобилей и разборы нововведений - вся актуальная информация на нашем сайте. Будьте в курсе новостей и событий автопрома!
Как вам наш сайт?